| ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | Ž–¼ | Šw”N | •”“à–ðŠ„ | ogZ | g’· | ‘Ìd | |
| ‚e‚v | ‚o‚q^‚g‚n | ‰Á“¡@—T | 4 | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒL[ƒp[ | ’jŽH‹Æ | 185 | 130 |
| ‘ê‘ò@—C‰î | 4 | FWíp^‚g‚nƒŠ[ƒ_[ | –¾˜aŒ§‰› | 180 | 95 | ||
| ’·‰ª@—S‰î | 3 | •›«^‚o‚qƒŠ[ƒ_[ | ·‰ªH‹Æ | 170 | 92 | ||
| ’·Šâ@•“¿ | 3 | H“c’†‰› | 172 | 105 | |||
| ŒEâ@’ | 3 | ‚R”N¶Šw”NŽå”C | “úì‚Z | 171 | 88 | ||
| ŸNˆä@ãÄ‘¾ | 3 | ”’ÎH‹Æ | 183 | 97 | |||
| ²“¡@˜aK | 2 | H“cH‹Æ | 174 | 90 | |||
| ŽRŒû@’B–ç | 2 | ƒEƒGƒCƒg”õ•i | ·‰ªH‹Æ | 170 | 92 | ||
| ’O–ì@—I‰î | 2 | ŽRŒ`’†‰› | 173 | 76 | |||
| ‚k‚n | ²“¡@•¶º | 4 | Žå«^‚k‚nƒŠ[ƒ_[ | ŽRŒ`’†‰› | 179 | 90 | |
| ˆÉ“¡@Œ«Ži | 3 | Š˜Î“ì | 186 | 90 | |||
| ‹´–{@—E‹I | 3 | ŽÄ“c‚Z | 179 | 95 | |||
| ‚“c@®Æ | 2 | ŽO–{–Ø”_‹Æ | 181 | 80 | |||
| ¼‹´@‰p‘¥ | 2 | H“c’†‰› | 175 | 90 | |||
| ‚e‚k | ²X–Ø N–¾ | 4 | Žå–± | —˜•{‚Z | 175 | 84 | |
| ‘]ª@’¼–ç | 4 | ƒEƒGƒCƒgEƒtƒBƒbƒgƒlƒXƒŠ[ƒ_[ | éH‘å[’J | 168 | 73 | ||
| ²“¡@–Ò | 3 | ƒoƒbƒNƒ[ƒŠ[ƒ_[ | ‹à‘«”_‹Æ | 174 | 87 | ||
| Îâ@‹MG | 2 | ‚e‚vƒƒfƒBƒJƒ‹ | H“cH‹Æ | 173 | 73 | ||
| ’–ŒÒ@—º | 2 | FWƒEƒGƒCƒgEƒtƒBƒbƒgƒlƒX | å‘äH‹Æ | 172 | 81 | ||
| ‰““¡@—D | 2 | ŽÄ“c‚Z | 171 | 76 | |||
| ‚m‚n‚W | •Ûâ@F—Y | 4 | ‹à‘«”_‹Æ | 176 | 86 | ||
| Îì@WŽk | 3 | å‘äH‹Æ | 175 | 85 | |||
| ^–Ø@—³Ži | 2 | ŽRŒ`’†‰› | 182 | 83 | |||
| ‚a‚j | ‚g‚a | ‚“c@Ÿ—˜ | 4 | ‚g‚aƒŠ[ƒ_[ | ŽO–{–Ø”_‹Æ | 162 | 63 |
| “¡‰ª@‘åŽ÷ | 4 | ‚a‚jípƒŠ[ƒ_[ | ‹{ŒÃ‚Z | 165 | 66 | ||
| ’O@GŽ÷ | 3 | ƒEƒGƒCƒg”õ•i | ŽRŒ`’†‰› | 169 | 69 | ||
| Š™“c@Ž÷ | 3 | ‹à‘«”_‹Æ | 174 | 86 | |||
| ¼žŠ@Œ›Žj | 3 | ƒOƒ‰ƒ“ƒh”õ•i | å‘äˆç‰p | 170 | 67 | ||
| H“¡@„ | 2 | ·‰ªH‹Æ | 174 | 70 | |||
| CTB | ‹à‘º@GŒõ | 4 | éH‘å[’J | 170 | 70 | ||
| “¡Œ´@˜a“¿ | 4 | ‚b‚s‚aƒŠ[ƒ_[ | ·‰ªH‹Æ | 177 | 73 | ||
| ‰¡ŽR@•¶‹³ | 4 | ”’ÎH‹Æ | 179 | 93 | |||
| —é–Ø@‰ë”V | 3 | ‚a‚jƒEƒGƒCƒgEƒtƒBƒbƒgƒlƒX | å‘äH‹Æ | 172 | 78 | ||
| ¬–쎛@‹M‘å | 2 | Š˜Î“ì | 180 | 84 | |||
| •Šâ@_”V | 2 | –¾˜aŒ§‰› | 176 | 71 | |||
| ‚v‚s‚a^‚e‚a | ¬Š}Œ´@–L˜a | 4 | ‚S”N¶Šw”NŽå”C | ·‰ªH‹Æ | 172 | 73 | |
| ‰äÈ@„ | 4 | å‘äH‹Æ | 170 | 70 | |||
| “c“ˆ@‹Iº | 4 | •›« | ŽO–{–Ø”_‹Æ | 175 | 80 | ||
| ”‹´@’B˜N | 4 | ‚a‚jƒƒfƒBƒJƒ‹ | –¾˜aŒ§‰› | 166 | 60 | ||
| ™ŽR@’qK | 3 | å‘äˆç‰p | 165 | 65 | |||
| ’·’Jì@—D | 3 | ŽO–{–Ø”_‹Æ | 172 | 75 | |||
| ˆ¢•”@‘ñ¶ | 3 | ƒoƒbƒNƒXƒŠ[ƒŠ[ƒ_[ | ·‰ªH‹Æ | 178 | 80 | ||
| ¬ì@‰ë”V | 2 | ‚Q”N¶Šw”NŽå”C | ŽRŒ`’†‰› | 175 | 76 | ||
| ŒË’J@T”V‰î | 2 | “Œ”_‘å“ñ | 167 | 65 |
ˆê”N¶
| ‚e‚v | PR | ò@‹±•½ | H“c’†‰› | 171 | 73 |
| HO | Špà_@’¼–ç | ŽO–{–Ø”_‹Æ | 175 | 95 | |
| FL | ²X–Ø@ãÄ | ²À‚Z | 170 | 74 | |
| FL/No‚W | ¼ˆä@—Y•½ | H“c’†‰› | 167 | 90 | |
| FL/‚b‚s‚a | ‘åÎ@NO | H“cH‹Æ | 172 | 82 | |
| BK | ‚v‚s‚a | ‰Á“¡@’¼Æ | —˜•{‚Z | 171 | 69 |
| ‚v‚s‚a | ²“¡@Ž•F | –¾˜aŒ§‰› | 172 | 58 | |
| ‚b‚s‚a/‚e‚a | ’·’J•”@FŽu | ‹à‘«”_‹Æ | 177 | 72 | |
| ‚b‚s‚a/‚e‚a | ‘ŽR@—Y‘¾ | –L“‡Šw‰@ | 176 | 76 |